Mainland (Monster levels 15-83)

Monster Drops

Item Monster Min Max Chance
Adena Orc Archer 80 150 100.000%
Adena Ungoliant 130 230 100.000%
Templar Coin Black Knight 2000 5000 100.000%
Templar Coin Elder 2000 5000 100.000%
Templar Coin Orc Archer 2000 5000 100.000%
Templar Coin Orc Axeman 2000 5000 100.000%
Templar Coin Orc Warrior 2000 5000 100.000%
Templar Coin Orc Wizard 2000 5000 100.000%
Templar Coin Orc 2000 5000 100.000%
Templar Coin Ungoliant 2000 5000 100.000%
Templar Coin Werewolf 2000 5000 100.000%
Templar Coin 교활한 셀로브 2000 5000 100.000%
Adena Bandit 200 300 10.000%
Adena Beholder 150 180 10.000%
Adena Black Tiger 200 300 10.000%
Adena Blood Knight 200 300 10.000%
Adena Bugbear 100 130 10.000%
Adena Chaos의 망령 200 300 10.000%
Adena Crimson Drake 200 300 10.000%
Adena Crocodile 150 180 10.000%
Adena Crocodile 200 300 10.000%
Adena Cyclops 200 300 10.000%
Adena Cyclops 130 230 10.000%
Adena Dark Basilisk 130 150 10.000%
Adena Dark Elf 200 300 10.000%
Adena Dark Elmore General 150 180 10.000%
Adena Dark Elmore Soldier 150 180 10.000%
Adena Dark Elmore Wizard 150 180 10.000%
Adena Dark Forester 200 300 10.000%
Adena Dark Sand Flower 200 300 10.000%
Adena Dark Sand Scorpion 130 150 10.000%
Adena Dark Sand Tomb 130 150 10.000%
Adena Dark Scorpion 130 150 10.000%
Adena Dark Zombie 150 180 10.000%
Adena Death 200 300 10.000%
Adena Deep Flower 100 150 10.000%
Adena Doppelganger 150 180 10.000%
Adena Doppelganger 150 180 10.000%
Adena Dwarf Archer 130 150 10.000%
Adena Dwarf Spearman 130 150 10.000%
Adena Dwarf Swordsman 130 150 10.000%
Adena Elder 20 30 10.000%
Adena Elmore General 170 200 10.000%
Adena Et 200 300 10.000%
Adena Et 150 180 10.000%
Adena Eva Crabman 380 400 10.000%
Adena Ghast 200 300 10.000%
Adena Giant Warrior 150 180 10.000%
Adena Giant 150 180 10.000%
Adena Giant 150 180 10.000%
Adena Griffon 200 300 10.000%
Adena Heavy Lizardman 150 180 10.000%
Adena High Lizardman 200 300 10.000%
Adena Juraca 150 180 10.000%
Adena Juraca 150 180 10.000%
Adena King Bugbear 100 130 10.000%
Adena Kiwi Parrot 130 230 10.000%
Adena Lycanthrope 200 300 10.000%
Adena Ogre 200 300 10.000%
Adena Orc Spearman 100 150 10.000%
Adena Orc Warrior 80 150 10.000%
Adena Orc Wizard 100 150 10.000%
Adena Orc 100 150 10.000%
Adena Owl Bear 150 180 10.000%
Adena Owl Bear 20 30 10.000%
Adena Phonos Orc Archer 130 150 10.000%
Adena Phonos Orc Archer 130 150 10.000%
Adena Phonos Orc Axeman 130 150 10.000%
Adena Phonos Orc Axeman 130 150 10.000%
Adena Phonos Orc Shaman 130 150 10.000%
Adena Phonos Orc Shaman 130 150 10.000%
Adena Phonos Orc Swordsman 130 150 10.000%
Adena Phonos Orc Swordsman 130 150 10.000%
Adena Plate Worm 200 300 10.000%
Adena Ramia 150 180 10.000%
Adena Ramia 150 180 10.000%
Adena Spartoi 100 130 10.000%
Adena Troll 200 300 10.000%
Adena Turtle Dragon 150 180 10.000%
Adena Ungoliant 150 180 10.000%
Adena Ungoliant 20 30 10.000%
Adena Werewolf 130 150 10.000%
Adena Zombie 200 300 10.000%
Adena 교활한 셀로브 130 150 10.000%
Adena 도마뱀 130 230 10.000%
Adena 망자의 교도관 200 300 10.000%
Adena 미카 200 300 10.000%
Adena 밀림 호랑이 130 230 10.000%
Adena 변절자 Elder 130 150 10.000%
Adena 분노한 거대 개미 130 150 10.000%
Adena 분노한 거대 병정 개미 130 150 10.000%
Adena 분노한 거대 불 개미 130 150 10.000%
Adena 분노한 거대 흰 개미 130 150 10.000%
Adena 블라이드 130 230 10.000%
Adena 산적 저격수 200 300 10.000%
Adena 산적 행동대장 200 300 10.000%
Adena 산적(몽둥이) 200 300 10.000%
Adena 산적(칼) 200 300 10.000%
Adena 어둠의 복수자 200 300 10.000%
Adena 오튜 200 300 10.000%
Adena 유카 130 230 10.000%
Adena 저주의 엘모어 마법사 150 180 10.000%
Adena 저주의 엘모어 병사 150 180 10.000%
Adena 저주의 엘모어 장군 150 180 10.000%
Adena 죽음의 망령 200 300 10.000%
Adena 튜폰 150 180 10.000%
Adena 헬 바운드 200 300 10.000%
Adena 헬 크리처 200 300 10.000%
Halpas Tenacity Chaos의 망령 1 5 5.000%
Halpas Tenacity 죽음의 망령 1 5 5.000%
Elven Wafer Bandit 1 1 1.000%
Elven Wafer Dark Elf 1 1 1.000%
Highest Quality Emerald Cyclops 1 1 1.000%
Scroll of Teleportation Ungoliant 1 3 1.000%
Elven Wafer Dwarf Archer 1 1 0.900%
Scroll of Teleportation Bandit 1 1 0.700%
Claw of Black Tiger Black Tiger 1 2 0.500%
Crystal of Dark Elf Soul 망자의 교도관 1 50 0.500%
Old Belt of Soul 망자의 교도관 1 1 0.500%
Pure Elixir 망자의 교도관 1 3 0.500%
Scroll of Enchant Armor 망자의 교도관 1 1 0.500%
Scroll of Enchant Armor Chaos의 망령 1 1 0.500%
Scroll of Enchant Armor 망자의 교도관 1 1 0.500%
Scroll of Enchant Armor 죽음의 망령 1 1 0.500%
Scroll of Enchant Weapon Chaos의 망령 1 1 0.500%
Scroll of Enchant Weapon 망자의 교도관 1 1 0.500%
Scroll of Enchant Weapon 죽음의 망령 1 1 0.500%
Scroll of Enchant Weapon Chaos의 망령 1 1 0.500%
Scroll of Enchant Weapon 망자의 교도관 1 1 0.500%
Scroll of Enchant Weapon 죽음의 망령 1 1 0.500%
Spellbook (Tornado) Dark Elf 1 1 0.500%
Spellbook (Weakness) Cyclops 1 1 0.500%
Elven Wafer Orc Archer 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Bandit 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Beholder 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Black Tiger 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Blood Knight 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Crimson Drake 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Crocodile 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Crocodile 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Cyclops 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Cyclops 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Dark Basilisk 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Dark Elmore General 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Dark Elmore Soldier 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Dark Elmore Wizard 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Dark Forester 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Dark Sand Flower 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Dark Sand Scorpion 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Dark Sand Tomb 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Dark Scorpion 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Dark Zombie 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Deep Flower 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Doppelganger 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Doppelganger 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Dwarf Archer 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Dwarf Spearman 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Dwarf Swordsman 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Elder 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Elmore General 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Et 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Ghast 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Giant Warrior 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Giant 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Giant 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Griffon 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Heavy Lizardman 1 1 0.400%
Halpas Tenacity High Lizardman 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Juraca 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Juraca 1 1 0.400%
Halpas Tenacity King Bugbear 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Kiwi Parrot 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Lycanthrope 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Ogre 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Orc Archer 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Orc Axeman 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Orc Spearman 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Orc Warrior 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Orc Wizard 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Orc 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Owl Bear 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Phonos Orc Archer 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Phonos Orc Archer 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Phonos Orc Axeman 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Phonos Orc Axeman 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Phonos Orc Shaman 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Phonos Orc Shaman 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Phonos Orc Swordsman 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Phonos Orc Swordsman 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Plate Worm 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Ramia 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Troll 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Turtle Dragon 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Ungoliant 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Werewolf 1 1 0.400%
Halpas Tenacity Zombie 1 1 0.400%
Halpas Tenacity 교활한 셀로브 1 1 0.400%
Halpas Tenacity 도마뱀 1 1 0.400%
Halpas Tenacity 미카 1 1 0.400%
Halpas Tenacity 밀림 호랑이 1 1 0.400%
Halpas Tenacity 변절자 Elder 1 1 0.400%
Halpas Tenacity 분노한 거대 개미 1 1 0.400%
Halpas Tenacity 분노한 거대 병정 개미 1 1 0.400%
Halpas Tenacity 분노한 거대 불 개미 1 1 0.400%
Halpas Tenacity 분노한 거대 흰 개미 1 1 0.400%
Halpas Tenacity 블라이드 1 1 0.400%
Halpas Tenacity 산적 저격수 1 1 0.400%
Halpas Tenacity 산적 행동대장 1 1 0.400%
Halpas Tenacity 산적(몽둥이) 1 1 0.400%
Halpas Tenacity 산적(칼) 1 1 0.400%
Halpas Tenacity 어둠의 복수자 1 1 0.400%
Halpas Tenacity 오튜 1 1 0.400%
Halpas Tenacity 유카 1 1 0.400%
Halpas Tenacity 저주의 엘모어 마법사 1 1 0.400%
Halpas Tenacity 저주의 엘모어 병사 1 1 0.400%
Halpas Tenacity 저주의 엘모어 장군 1 1 0.400%
Halpas Tenacity 튜폰 1 1 0.400%
Halpas Tenacity 헬 바운드 1 1 0.400%
Halpas Tenacity 헬 크리처 1 1 0.400%
Relic of Paagrio Orc Archer 1 1 0.400%
Templar Scroll of Enchant Armor Ungoliant 1 1 0.400%
Templar Scroll of Enchant Weapon Orc Archer 1 1 0.400%
Bow of Ancient Elf Dark Elf 1 1 0.300%
Crystal of Dark Elf Soul King Bugbear 1 2 0.300%
Elven Wafer 산적 저격수 1 1 0.300%
Pure Elixir Chaos의 망령 1 3 0.300%
Pure Elixir 죽음의 망령 1 3 0.300%
Ring of Strength (Revival) 망자의 교도관 1 1 0.300%
Scroll of Enchant Armor Chaos의 망령 1 1 0.300%
Scroll of Enchant Armor 죽음의 망령 1 1 0.300%
Scroll of Teleportation 교활한 셀로브 1 1 0.300%
Dark Spirit Crystal (Venom Resist) Ungoliant 1 1 0.200%
Scroll of Enchant Armor Cyclops 1 1 0.200%
Scroll of Enchant Armor Black Knight 1 1 0.200%
Scroll of Enchant Armor Bugbear 1 1 0.200%
Scroll of Enchant Armor Crocodile 1 1 0.200%
Scroll of Enchant Armor Dark Zombie 1 1 0.200%
Scroll of Enchant Armor Et 1 1 0.200%
Scroll of Enchant Armor Eva Crabman 1 1 0.200%
Scroll of Enchant Armor Heavy Lizardman 1 1 0.200%
Scroll of Enchant Armor King Bugbear 1 1 0.200%
Scroll of Enchant Armor Spartoi 1 1 0.200%
Scroll of Enchant Armor Turtle Dragon 1 1 0.200%
Scroll of Enchant Armor Ungoliant 1 1 0.200%
Scroll of Enchant Armor Ungoliant 1 1 0.200%
Scroll of Enchant Armor 분노한 흰 개미 무리 1 1 0.200%
Scroll of Enchant Armor 산적 행동대장 1 1 0.200%
Scroll of Enchant Armor 헬 크리처 1 1 0.200%
Scroll of Enchant Weapon Dark Elmore General 1 1 0.200%
Scroll of Enchant Weapon Elder 1 1 0.200%
Scroll of Enchant Weapon Elmore General 1 1 0.200%
Scroll of Enchant Weapon Lycanthrope 1 1 0.200%
Scroll of Enchant Weapon Ogre 1 1 0.200%
Scroll of Enchant Weapon Ramia 1 1 0.200%
Scroll of Enchant Weapon Ramia 1 1 0.200%
Scroll of Enchant Weapon Ungoliant 1 1 0.200%
Scroll of Enchant Weapon Ungoliant 1 1 0.200%
Scroll of Enchant Weapon 분노한 흰 개미 무리 1 1 0.200%
Scroll of Enchant Weapon 저주의 엘모어 장군 1 1 0.200%
Spellbook (Greater Haste) Ungoliant 1 1 0.200%
Spellbook (Tame Monster) Ungoliant 1 1 0.200%
Templar Scroll of Enchant Weapon Ungoliant 1 1 0.200%
Scroll of Enchant Weapon Blood Knight 1 1 0.150%
Scroll of Enchant Weapon Ghoul 1 1 0.150%
Dragon Knight Tablet (Mortal Body) Dark Sand Tomb 1 1 0.100%
Dragon Knight Tablet (Thunder Grab) 어둠의 복수자 1 1 0.100%
Elven Wafer 분노한 흰 개미 무리 1 1 0.100%
Magic Thread Juraca 1 1 0.100%
Memory Crystal (Cube: Golem) Troll 1 1 0.100%
Memory Crystal (Mind Break) Griffon 1 1 0.100%
Memory Crystal (Phantasm) Ghast 1 1 0.100%
Scroll of Enchant Armor Cyclops 1 1 0.100%
Scroll of Enchant Armor 드웨이그 창병 1 1 0.100%
Scroll of Enchant Armor 분노한 흰 개미 무리 1 1 0.100%
Scroll of Enchant Weapon Dwarf Shaman 1 1 0.100%
Scroll of Enchant Weapon Sandfield Griffon 1 1 0.100%
Scroll of Enchant Weapon 분노한 흰 개미 무리 1 1 0.100%
Spellbook (Berserkers) Dark Scorpion 1 1 0.100%
Spellbook (Berserkers) 분노한 거대 불 개미 1 1 0.100%
Spellbook (Counter Detection) Doppelganger 1 1 0.100%
Spellbook (Counter Magic) Elder 1 1 0.100%
Spellbook (Create Zombie) Troll 1 1 0.100%
Spellbook (Earthquake) Dark Basilisk 1 1 0.100%
Spellbook (Weakness) Cyclops 1 1 0.100%
Spellbook (Weapon Break) King Bugbear 1 1 0.100%
Troll Belt Troll 1 1 0.100%
Belt of Soul Ramia 1 1 0.050%
Spellbook (Counter Magic) 변절자 Elder 1 1 0.050%
Spellbook (Eruption) 교활한 셀로브 1 1 0.050%
Spellbook (Holy Walk) Griffon 1 1 0.050%
Spellbook (Curse: Paralyze) Beholder 1 1 0.035%
Spellbook (Curse: Paralyze) 모래밭 Floating Eye 1 1 0.035%
Spellbook (Enchant Mighty) Eva Crabman 1 1 0.035%
Spellbook (Greater Haste) Sandfield Griffon 1 1 0.035%
Spellbook (Greater Resurrection) Dark Zombie 1 1 0.035%
Spellbook (Haste) Sandfield Griffon 1 1 0.035%
Spellbook (Holy Walk) Sandfield Griffon 1 1 0.035%
Spellbook (Resurrection) Dark Zombie 1 1 0.035%
Helm of Magic: Healing Dwarf Archer 1 1 0.030%
Helm of Magic: Healing Dwarf Swordsman 1 1 0.030%
Helm of Magic: Healing 분노한 흰 개미 무리 1 1 0.030%
Helm of Magic: Speed 분노한 거대 불 개미 1 1 0.030%
Helm of Magic: Speed 분노한 거대 흰 개미 1 1 0.030%
Helm of Magic: Strength King Bugbear 1 1 0.030%
Helm of Magic: Strength Ogre 1 1 0.030%
Ring of Knowledge (Revival) Dark Elmore Wizard 1 1 0.030%
Ring of Knowledge (Revival) 저주의 엘모어 마법사 1 1 0.030%
Memory Crystal (Insight) 분노한 흰 개미 무리 1 1 0.025%
Memory Crystal (Mind Break) Sandfield Griffon 1 1 0.025%
Memory Crystal (Reduce Weight) 분노한 흰 개미 무리 1 1 0.025%
Ancient Demon Guarder Giant Warrior 1 1 0.018%
Ancient Demon Guarder Giant 1 1 0.018%
Ancient Demon Guarder Giant 1 1 0.018%
Angel Slayer Bandit 1 1 0.018%
Angel Slayer 산적 저격수 1 1 0.018%
Spellbook (Cancel) Ghast 1 1 0.018%
Spellbook (Silence) Cyclops 1 1 0.018%
Spellbook (Silence) Cyclops 1 1 0.018%
Ancient Scale Mail Dark Basilisk 1 1 0.015%
Defiler’s Chainsword Dark Elmore General 1 1 0.015%
Defiler’s Chainsword 저주의 엘모어 장군 1 1 0.015%
Sealed Bloodwind Axe Giant Warrior 1 1 0.015%
Sealed Bloodwind Axe Giant 1 1 0.015%
Sealed Bloodwind Axe Giant 1 1 0.015%
Shield of Traitor (Revival) Black Knight 1 1 0.015%
Ring of Devil High Lizardman 1 1 0.012%
Bloodzerker (Revival) Dark Elmore Soldier 1 1 0.010%
Bloodzerker (Revival) 저주의 엘모어 병사 1 1 0.010%
Fencer’s Scroll (Infinity: Dodge) Heavy Lizardman 1 1 0.010%
Spellbook (Invisibility) Dark Elf 1 1 0.009%
Spellbook (Summon Monster) Ghast 1 1 0.009%
Spellbook (Freezing Armor) Dark Elmore Wizard 1 1 0.006%
Spellbook (Freezing Armor) 저주의 엘모어 마법사 1 1 0.006%
Warrior’s Necklace Phonos Orc Axeman 1 1 0.006%
Warrior’s Necklace Phonos Orc Axeman 1 1 0.006%
Warrior’s Necklace Phonos Orc Swordsman 1 1 0.006%
Warrior’s Necklace Phonos Orc Swordsman 1 1 0.006%
Warrior’s Necklace (Revival) Phonos Orc Axeman 1 1 0.005%
Warrior’s Necklace (Revival) Phonos Orc Axeman 1 1 0.005%
Warrior’s Necklace (Revival) Phonos Orc Swordsman 1 1 0.005%
Warrior’s Necklace (Revival) Phonos Orc Swordsman 1 1 0.005%
Spellbook (Advance Spirit) Orc Wizard 1 1 0.003%
Spellbook (Empire) (Revival) Heavy Lizardman 1 1 0.003%

Drop Summary

Drop Carried By Amount Chance
Templar Coin 10/107 2000 - 5000 100.000%
Adena 98/107 20 - 400 10.000% - 100.000%
Halpas Tenacity 88/107 1 - 5 0.400% - 5.000%
Highest Quality Emerald 1/107 1 1.000%
Scroll of Teleportation 3/107 1 - 3 0.300% - 1.000%
Elven Wafer 6/107 1 0.100% - 1.000%
Claw of Black Tiger 1/107 1 - 2 0.500%
Old Belt of Soul 1/107 1 0.500%
Spellbook (Tornado) 1/107 1 0.500%
Crystal of Dark Elf Soul 2/107 1 - 50 0.300% - 0.500%
Pure Elixir 3/107 1 - 3 0.300% - 0.500%
Scroll of Enchant Armor 18/107 1 0.200% - 0.500%
Scroll of Enchant Weapon 14/107 1 0.200% - 0.500%
Scroll of Enchant Armor 7/107 1 0.100% - 0.500%
Scroll of Enchant Weapon 6/107 1 0.100% - 0.500%
Spellbook (Weakness) 2/107 1 0.100% - 0.500%
Relic of Paagrio 1/107 1 0.400%
Templar Scroll of Enchant Armor 1/107 1 0.400%
Templar Scroll of Enchant Weapon 2/107 1 0.200% - 0.400%
Bow of Ancient Elf 1/107 1 0.300%
Ring of Strength (Revival) 1/107 1 0.300%
Dark Spirit Crystal (Venom Resist) 1/107 1 0.200%
Spellbook (Tame Monster) 1/107 1 0.200%
Spellbook (Greater Haste) 2/107 1 0.035% - 0.200%
Scroll of Enchant Weapon 2/107 1 0.150%
Dragon Knight Tablet (Mortal Body) 1/107 1 0.100%
Dragon Knight Tablet (Thunder Grab) 1/107 1 0.100%
Magic Thread 1/107 1 0.100%
Memory Crystal (Cube: Golem) 1/107 1 0.100%
Memory Crystal (Phantasm) 1/107 1 0.100%
Spellbook (Berserkers) 2/107 1 0.100%
Spellbook (Counter Detection) 1/107 1 0.100%
Spellbook (Create Zombie) 1/107 1 0.100%
Spellbook (Earthquake) 1/107 1 0.100%
Spellbook (Weapon Break) 1/107 1 0.100%
Troll Belt 1/107 1 0.100%
Spellbook (Counter Magic) 2/107 1 0.050% - 0.100%
Memory Crystal (Mind Break) 2/107 1 0.025% - 0.100%
Belt of Soul 1/107 1 0.050%
Spellbook (Eruption) 1/107 1 0.050%
Spellbook (Holy Walk) 2/107 1 0.035% - 0.050%
Spellbook (Curse: Paralyze) 2/107 1 0.035%
Spellbook (Enchant Mighty) 1/107 1 0.035%
Spellbook (Greater Resurrection) 1/107 1 0.035%
Spellbook (Haste) 1/107 1 0.035%
Spellbook (Resurrection) 1/107 1 0.035%
Helm of Magic: Healing 3/107 1 0.030%
Helm of Magic: Speed 2/107 1 0.030%
Helm of Magic: Strength 2/107 1 0.030%
Ring of Knowledge (Revival) 2/107 1 0.030%
Memory Crystal (Insight) 1/107 1 0.025%
Memory Crystal (Reduce Weight) 1/107 1 0.025%
Ancient Demon Guarder 3/107 1 0.018%
Angel Slayer 2/107 1 0.018%
Spellbook (Cancel) 1/107 1 0.018%
Spellbook (Silence) 2/107 1 0.018%
Ancient Scale Mail 1/107 1 0.015%
Defiler’s Chainsword 2/107 1 0.015%
Sealed Bloodwind Axe 3/107 1 0.015%
Shield of Traitor (Revival) 1/107 1 0.015%
Ring of Devil 1/107 1 0.012%
Bloodzerker (Revival) 2/107 1 0.010%
Fencer’s Scroll (Infinity: Dodge) 1/107 1 0.010%
Spellbook (Invisibility) 1/107 1 0.009%
Spellbook (Summon Monster) 1/107 1 0.009%
Spellbook (Freezing Armor) 2/107 1 0.006%
Warrior’s Necklace 4/107 1 0.006%
Warrior’s Necklace (Revival) 4/107 1 0.005%
Spellbook (Advance Spirit) 1/107 1 0.003%
Spellbook (Empire) (Revival) 1/107 1 0.003%
Last modified December 6, 2023